Harmonogram spotkań z rodzicami 18 września 2025 r.
| klasa / profil | nazwisko i imię wychowawcy | sala | poziom |
| I a medyczna
biol – chem – ang |
Dagmara Tlałka | 45 | II piętro |
| I b medyczna
biol – chem – ang |
Marta Królikowska – Hardek | 34 | I piętro |
| I c medyczna
biol – chem – ang |
Katarzyna Musiał |
3 | niski parter |
| I d psychologiczna
pol – biol – ang |
Joanna Formas | 42 | II piętro |
| I e prawnicza
pol – wos – ang |
Iwona Grunwald |
17 | parter |
| I f ekonomiczna
mat – geo ang |
Jerzy Majkut | 29 | I piętro |
| I g inżynierska
mat – fiz – ang (dj) |
Agnieszka Puchajda
|
28 | I piętro |
| klasa / profil | nazwisko i imię wychowawcy | sala | poziom |
| II a | Magdalena Likus | 16 | parter |
| II b | Damian Łękawa | 19 | parter |
| II c | Joanna Zięba | 30 | I piętro |
| klasa / profil | nazwisko i imię wychowawcy | sala | poziom |
| III a | Dariusz Drabczyk | 15 | parter |
| III b | Michał Kaczmarczyk | 33 | I piętro |
| III c | Wojciech Jurkowski | 18 | parter |
| III d | Monika Jagoda | 41 | II piętro |
| III e | Maria Koczy | 5 | niski parter |
| III f | Bernadetta Kwiatkowska | 2 | niski parter |
| III g | Paweł Pająk | 7 | niski parter |
| III h | Miłosz Studziński | 44 | II piętro |
| klasa / profil | nazwisko i imię wychowawcy | sala | poziom |
| IV a | Regina Warska | 1 | niski parter |
| IV b | Witold Pająk | 43 | II piętro |
| IV c | Małgorzata Stolarzewicz | 19 | parter |
| IV d | Katarzyna Małek | 40 | II piętro |
| IV e | Ewa Majkut | 30 | I piętro |
| IV f | Barbara Kożuch | 47 | II piętro |
| IV g | Elżbieta Fuczek | 41 | II piętro |
| IV h | Sławomir Morys | 31 | I piętro |
| IV i | Piotr Pyrdoł | 18 | parter |
godz. 18.30 – 19.30 – konsultacje z nauczycielami
| Nazwisko i imię nauczyciela | sala | poziom |
| Bąk Jolanta | 23 / gab. dyrektora | parter |
| Błazenek Lilianna | 40a | II piętro |
| Daszkiewicz Edyta | gab. wych. fiz. | przewiązka |
| Dorywalski Tomasz | gab. wych. fiz. | przewiązka |
| Drabczyk Dariusz | 15 | parter |
| Drabczyk Lucyna | 46 | II piętro |
| Drabczyk Marta | 36 | biblioteka |
| Drzyzgiewicz Paulina | gab. pedagog.-psych. | przewiązka |
| Formas Joanna | 42 | II piętro |
| Fornal –Alińska Joanna | 39 | II piętro |
| Fornal Anna | gab. pedagog.-psych. | przewiązka |
| Fuczek Elżbieta | gab. pedagog.-psych. | przewiązka |
| Gallardo Kuźma Magdalena | 47 | II piętro |
| Grunwald Iwona | 17 | parter |
| Gucwa Kamil | 45 | II piętro |
| Jagoda Monika | 41 | II piętro |
| Jurkowski Wojciech | 17 | parter |
| Kaczmarczyk Michał | 33 | I piętro |
| Kleta Karolina | 47 | II piętro |
| Knurowska Joanna | 24 / pok. naucz. | parter |
| Koczy Maria | 5 | niski parter |
| Kożuch Barbara | 47 | II piętro |
| Królikowska-Hardek Marta | 34 | I piętro |
| Kwiatkowska Bernadetta | 2 | niski parter |
| Likus Magdalena | 39 | I piętro |
| Lisowska Sabina | 34 | I piętro |
| Łękawa Damian | 35 | I piętro |
| Madej Mariola | gab. wych. fiz. | przewiązka |
| Majkut Ewa | 29 | I piętro |
| Majkut Jerzy | 29 | I piętro |
| Malewska-Rachwał Iwona | 22 / gab. wicedyrektora | parter |
| Małek Katarzyna | 40a | II piętro |
| Mika Marzena | 40a | II piętro |
| Morys Sławomir | 31 | I piętro |
| Musiał Katarzyna | 3 | niski parter |
| Olearczyk-Baranowska Lilianna | 22 / gab. wicedyrektora | parter |
| Pająk Jolanta | 40 | II piętro |
| Pająk Paweł | 7 | niski parter |
| Pająk Witold | 43 | II piętro |
| Pietraszko Sławomir | 24 / pok. naucz. | parter |
| Piętka Ewa | 16 | parter |
| Podgórski Sławomir | 24 / pok. naucz. | parter |
| Puchajda Agnieszka | 28 | I piętro |
| Pyrdoł Piotr | 18 | parter |
| Rybak Lucyna | 40b | II piętro |
| Stolarzewicz Małgorzata | 19 | parter |
| Studziński Miłosz | 44 | II piętro |
| Suder Alicja | 16 | parter |
| Szpitalny Marek | gab. wych. fiz. | przewiązka |
| Tlałka Dagmara | 34 | I piętro |
| Warska Regina | 1 | niski parter |
| Worek Dorota | gab. pedagog.-psych. | przewiązka |
| Zięba Joanna | 30 | I piętro |
